Длина: 620 мм
Ширина: 50 мм
Высота: 50 мм
Вес: 200 г
Материал: Сталь высокоуглеродистая
Может быть использована с длинным или раскладывающимся черенком.
—
Совместимые товары:
1000661 Черенок графитовый 156см QuikFit FISKARS;
1000663 Черенок графитовый 23,4см QuikFit FISKARS;
1000664 Черенок графитовый 84,5см QuikFit FISKARS;
1000665 Черенок телескопический большой QuikFit FISKARS;
1000666 Черенок графитовый телескопический QuikFit FISKARS;
Артикул: 1000692
EAN:5905568365286
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО “ТД Комплект”, РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
Settings | Насадка-пила QuikFit FISKARS remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1000692 | HT1R460 | HT1P281 | HT1S404 | 1000581 | HT1S441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 137,00 руб. | 109,75 руб. | 3,46 руб. | 93,05 руб. | 137,20 руб. | 7,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Садово-парковое назначение | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Длина: 620 мм Ширина: 50 мм Высота: 50 мм Вес: 200 г Материал: Сталь высокоуглеродистая Может быть использована с длинным или раскладывающимся черенком. --- Совместимые товары: 1000661 Черенок графитовый 156см QuikFit FISKARS; 1000663 Черенок графитовый 23,4см QuikFit FISKARS; 1000664 Черенок графитовый 84,5см QuikFit FISKARS; 1000665 Черенок телескопический большой QuikFit FISKARS; 1000666 Черенок графитовый телескопический QuikFit FISKARS; Артикул: 1000692 EAN:5905568365286 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
SKU: HT1S404 | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|