Сумка Термос Митек (Ø 40см Н-20см) круг
Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2
Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2
Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием
Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные
Регулируемые по длине ручки
Прочная молния №10
Герморюкзаки от компании Митек
Сумки ПВХ от компании Митек
Мягкие ведра ПВХ от компании Митек
Settings | Сумка Термос Митек (Ø 40см Н-20см) круг (серое) remove | Сумка Митек с крышкой овал 50 х 20 х 50 (серое) remove | Ведро Митек с крышкой Ø 30 см. H-30 см.(хаки) remove | Сумка Митек с крышкой овал 40 х 20 х 40 (серое) remove | Сумка Термос Митек 15л (30х21х29см) бокс (серое) remove | Сумка Митек с крышкой овал 40 х 20 х 40 (хаки) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | mitek348 | mitek227 | mitek296 | mitek226 | mitek356 | mitek295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 133,00 руб. | 79,00 руб. | 58,00 руб. | 67,00 руб. | 161,00 руб. | 67,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Сумка Термос Митек (Ø 40см Н-20см) круг Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные Регулируемые по длине ручки Прочная молния №10 Герморюкзаки от компании Митек Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек | Сумка Митек с крышкой овал 50 х 20 х 50 Материал армированная пвх ткань 630 гр/м2 Швы дна сварные герметичные Прочная молния №10 Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | Ведро Митек с крышкой Ø 30 см. H-30 см. Сумки ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | Сумка Митек с крышкой овал 40 х 20 х 40 Материал армированная пвх ткань 630 гр/м2 Швы дна сварные герметичные Прочная молния №10 Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | Сумка Термос Митек 15л (30х21х29см) бокс Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные Регулируемые по длине ручки Прочная молния №10 Турмосумки-ведра Thermo Bag от компании Митек Термосумки-боксы Thermo Bag от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек | Сумка Митек с крышкой овал 40 х 20 х 40 Материал армированная пвх ткань 630 гр/м2 Швы дна сварные герметичные Прочная молния №10 Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|