Сумка Термос Митек (Ø 30см Н-30см) круг
Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2
Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2
Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием
Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные
Регулируемые по длине ручки
Прочная молния №10
Турмосумки-ведра Thermo Bag от компании Митек
Термосумки-боксы Thermo Bag от компании Митек
Герморюкзаки от компании Митек
Сумки ПВХ от компании Митек
Мягкие ведра ПВХ от компании Митек
Settings | Сумка Термос Митек (Ø 30см Н-30см) круг (серое) remove | Сумка Термос Митек (Ø 30см Н-30см) круг (хаки) remove | Ведро Митек с крышкой Ø 30 см. H-30 см.(хаки) remove | Сумка Термос Митек (Ø 40см Н-20см) круг (хаки) remove | Сумка Митек с крышкой овал 40 х 20 х 40 (хаки) remove | Сумка Митек с крышкой овал 60 х 20 х 60 (серое) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | mitek346 | mitek347 | mitek296 | mitek349 | mitek295 | mitek223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 126,00 руб. | 126,00 руб. | 58,00 руб. | 133,00 руб. | 67,00 руб. | 88,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Сумка Термос Митек (Ø 30см Н-30см) круг Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные Регулируемые по длине ручки Прочная молния №10 Турмосумки-ведра Thermo Bag от компании Митек Термосумки-боксы Thermo Bag от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек | Сумка Термос Митек (Ø 30см Н-30см) круг Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные Регулируемые по длине ручки Прочная молния №10 Герморюкзаки от компании Митек Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек | Ведро Митек с крышкой Ø 30 см. H-30 см. Сумки ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | Сумка Термос Митек (Ø 40см Н-20см) круг Материал внешнего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал внутреннего слоя армированная ПВХ ткань 630гр/м2 Материал термоизоляционного слоя ппэ 10 мм. с фальгированным покрытием Швы дна наружного и внутреннего слоя сварные герметичные Регулируемые по длине ручки Прочная молния №10 Герморюкзаки от компании Митек Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек | Сумка Митек с крышкой овал 40 х 20 х 40 Материал армированная пвх ткань 630 гр/м2 Швы дна сварные герметичные Прочная молния №10 Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | Сумка Митек с крышкой овал 60 х 20 х 60 Материал армированная пвх ткань 630 гр/м2 Швы дна сварные герметичные Прочная молния №10 Сумки ПВХ от компании Митек Мягкие ведра ПВХ от компании Митек Герморюкзаки от компании Митек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|