Биты крестовые ударные для шуруповерта Pozidrive PZ обладают повышенной прочностью по сравнению со стандартными битами для шуруповерта. Специально разработанная форма с коническим профилем закручивается во время работы для поглощения максимального крутящего момента. Это защищает как биту для шуруповерта, так и сам винт от повреждения. Для использования в шуруповертах или ударных дрелях, которые значительно ускоряют работу. Особенно подходят для работ с большой частотой и при высоких нагрузках. Незаменимы для сложных и длительных работ в мастерской, а также для ремонтно-строительных или столярных работ.
SKU: HT1S155
Длинна (см) | |
---|---|
Высота (см) | |
Ширина (см) | |
Вес (кг) | |
Бренд |
Settings | HOEGERT Биты ударные PZ0, 50 мм, сталь S2, 2 шт. remove | Плоскогубцы прецизионные удлиненные с изогнутыми губками 125 мм remove | Пресс-клещи для клемм, диапазон: от 0.5 до 6.0 мм2 (20-10 AWG) remove | Плоскогубцы удлиненные с прямыми губками 200 мм remove | Плоскогубцы прецизионные удлиненные 130 мм remove | Плоскогубцы удлиненные с изогнутыми губками 160 мм remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HT1S155 | HT1P056 | HT1P194 | HT1P020 | HT1P054 | HT1P022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,02 руб. | 15,26 руб. | 71,52 руб. | 33,86 руб. | 14,06 руб. | 28,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Прецизионные прямые длинногубцы предназначены для работы с небольшими элементами. Они отлично подходят для работ в области электроники, микромеханики, ювелирного дела, моделизма и т.д. | Клещи для обжима контактных наконечников. Используются в телекоммуникации, электронике и других монтажных работах. | Длинногубцы c прямыми кромками для резки и формовки проволоки. Предназначены для работы со средними и большими нагрузками. | Прецизионные прямые длинногубцы предназначены для работы с небольшими элементами. Они отлично подходят для работ в области электроники, микромеханики, ювелирного дела, моделизма и т.д. | Длинногубцы изогнутые с кромками для резки и формовки проволоки. Предназначены для работы со средними и большими нагрузками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Биты крестовые ударные для шуруповерта Pozidrive PZ обладают повышенной прочностью по сравнению со стандартными битами для шуруповерта. Специально разработанная форма с коническим профилем закручивается во время работы для поглощения максимального крутящего момента. Это защищает как биту для шуруповерта, так и сам винт от повреждения. Для использования в шуруповертах или ударных дрелях, которые значительно ускоряют работу. Особенно подходят для работ с большой частотой и при высоких нагрузках. Незаменимы для сложных и длительных работ в мастерской, а также для ремонтно-строительных или столярных работ. SKU: HT1S155 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|