Тепловая мощность: 900 Вт
Материал корпуса:пластик
Цвет:белый
Высота:370 мм
Ширина:305 мм
Глубина:136 мм
Масса:1.1 кг
Компактный инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M-09N максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для быстрого обогрева помещения, а небольшие габариты позволяют без труда брать его с собой в дорогу (например, перевозить на дачу). Возможность регулировки мощности обогрева и, следовательно, температуры нагрева воздуха создают дополнительный комфорт при работе прибора.
Артикул: 509556
EAN:4620016793879
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью <Ижевский завод тепловой техники> 426052, Россия, Удмуртска
Импортер:ООО “ТД Комплект”, РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
Settings | Инфракрасный обогреватель электрич. 0,9кВт Ballu BHH/M-09N HC-1072640 remove | Нагреватель воздуха электр. Ecoterm EHC-02/1D (кубик, 2 кВт, 220 В, термостат, керамический элемент PTC) remove | Нагреватель воздуха электр. Ecoterm EHR-03/1D (пушка, 3 кВт, 220 В, термостат, керамика PTC) remove | Нагреватель воздуха газовый Ecoterm GHD-151 (15 кВт, 320 куб.м/час) remove | Нагреватель воздуха диз. Ecoterm DHI-30W непрям., 30 кВт, 2 колеса (Мощность 30кВт, Производительность 760 м3/ч, Термостат) remove | Нагреватель воздуха газ. Ecoterm GHD-50T прям., 50 кВт, термостат, переносной (Мощность 50кВт, Производительность 872 м3/ч, Тип газа: Пропан, Термоста remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 509556 | EHC-02/1D | ET1522-1 | GHD-151 | DHI-30W | ET1528-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 61,60 руб. | 78,20 руб. | 120,00 руб. | 268,60 руб. | 2686,00 руб. | 578,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Для нагрева воздуха | Для нагрева воздуха | Для нагрева воздуха | Для нагрева воздуха | Для нагрева воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Тепловая мощность: 900 Вт Материал корпуса:пластик Цвет:белый Высота:370 мм Ширина:305 мм Глубина:136 мм Масса:1.1 кг Компактный инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M-09N максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для быстрого обогрева помещения, а небольшие габариты позволяют без труда брать его с собой в дорогу (например, перевозить на дачу). Возможность регулировки мощности обогрева и, следовательно, температуры нагрева воздуха создают дополнительный комфорт при работе прибора. Артикул: 509556 EAN:4620016793879 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью <Ижевский завод тепловой техники> 426052, Россия, Удмуртска Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Преимущества: - Применим в бытовых электрических сетях; - Bысококачественные керамические ТЭНЫ с повышенным ресурсом работы; - Двухступенчатый регулятор тепловой мощности; - Регулируемый температурный термостат; - Защита от перегрева; - Прочный стальной корпус; - Небольшие габариты и малый вес; --- Технические характеристики: Потребляемая мощность: ; I ступень нагрева: 1 кВт; II ступень нагрева: 2 кВт; Производительность по воздуху: 156 куб.м/час; Напряжение питания: 220 В (+10%); Частота: 50 Гц + 1 Гц; Масса нетто: 1,8 кг; Габаритные размеры: 185 x 170 x 205 мм; Гарантийный срок: 12 месяцев; --- Артикул: EHC-02/1D EAN:8212107216334 Производитель: SKIPFIRE LIMITED Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus. Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Преимущества: - Применим в бытовых электрических сетях; - Bысококачественные керамические ТЭНЫ с повышенным ресурсом работы; - Трёхступенчатый регулятор тепловой мощности; - Регулируемый температурный термостат; - Защита от перегрева; - Может использоваться в качестве вентилятора без обогрева; - Прочный стальной корпус; - Небольшие габариты и малый вес; --- Технические характеристики: Потребляемая мощность: ; в режиме вентилятора: 0,025 кВт; I ступень нагрева: 2 кВт; II ступень нагрева: 3 кВт; Производительность по воздуху: 238 куб.м/час; Напряжение питания: 220 В (+10%); Частота: 50 Гц + 1 Гц; Масса нетто: 2,4кг; Габаритные размеры: 200 x 220 x 280 мм; Гарантийный срок: 12 месяцев; --- Артикул: ET1522-1 EAN:8210803861827 Производитель: SKIPFIRE LIMITED Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus. Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Особенности: - Защита от перегрева; - Контроль наличия пламени; - Отключение при остутствии электроэнергии; - Редуктор и газовый шланг 1,5 метра в комплекте; - Ручка для переноски; --- Технические характеристики: Топливо: Пропан; Давление газа: 0,7 бар; Потребеление газа: 1,09 кг/ч; Максимально допустимая мощность: 15 кВт; Производительность по воздуху: 320 куб.м/час; Объем отапливаемого помещения, не менее: 300 куб.м; Напряжение питания: 220 В; Частота: 50 Гц; Масса нетто/брутто: 4,2 кг / 4,8 кг; Габаритные размеры: 36 x 20 x 30 см; Гарантийный срок: 12 месяцев; --- Комплектация: газовый теплогенератор - 1 шт., ручка для переноски - 1 шт., шланг газовый - 1 шт., редуктор - 1 шт., паспорт - 1шт., коробка упаковочная - 1 шт. Артикул: GHD-151 EAN:8212107214392 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Особенности: - Дизельный нагреватель непрямого нагрева; - Электронный встроенный термостат с двумя дисплеями (установленная и текущая температуры); - Защита от перегрева; - Контроль наличия пламени; - Большой металлический топливный бак; - Фильтр-сетка в заливной горловине; - Индикатор уровня топлива; - Транспортировочные колеса; --- Технические характеристики: Входное напряжение: 230В, 50 Гц; Выходная мощность: 30 кВт; Мощность мотора: 350 Вт; Поток воздуха: 760 м3/час; Заводское давление насоса: 10 бар; Термостат: Встроенный; Диапазон регулирования температуры: 5-55°С; Электронная индикация температуры: Есть; Макс. температура воздуха на выходе, 50 см от сопла: 76°С; Время непрерывной работы: 15 ч; Топливный бак: 50 л; Топливо: Дизельное топливо; Расход топлива: 2,9 кг/ч; Степень защиты: IPX4; Масса: 34,2 кг; Диаметр выходного сопла: 220 мм; Диаметр отверстия газоотвода: 120 мм; Габариты: 1107x498x766 мм; Гарантийный срок: 1 год; --- Артикул: DHI-30W EAN:8212107215160 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Технические характеристики: Мощность, кВт: 50; Расход топлива, кг/ч: 3,4; Диаметр форсунки, мм: 1,4; Воздушный поток, м3/ч: 872; Температура воздушного потока, °С: 360; Тип газа: Пропан-бутан (сжиженный газ); Давление газ, бар: 1,5; Напряжение сети: 220V~50Hz; Зажигание: Электро; Основной контроль пламени: Температурный датчик на клапане газа; Термостат: Встроенный; Диапазон регулирования температуры, °С: 5-55; Электронная индикация температуры: Есть; Защита от перегрева, °С: 95; Степень защиты: IPX4; Габариты, мм: 660х230х360; Вес, кг: 7,4. Гарантийный срок: 1 год; --- В комплект входит: Газовый редуктор, шланг. Артикул: ET1528-7 EAN:8210803861889 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|